COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

01/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 88,48 88,48 88,48 90,26
may-21 89,2 92,8 89,2 91,57
jul-21 90,25 93,7 90,09 92,46
oct-21 88,09 88,09 88,09 87,74
dic-21 84,69 87,29 84,69 86,79
mar-22 85,19 85,83 85,01 85,37
may-22 84,42 85,01 84,08 84,37
jul-22 83,29 84,01 83 83,22
oct-22 - - - 79,4
dic-22 76,6 77,98 76,15 76,5